Wikipedia:WikiProject Football/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Football along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List[edit]

Period: 2024-04-01 to 2024-04-30

Total views: 253,452,938

Updated: 18:45, 18 May 2024 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 UEFA Champions League 1,940,164 64,672 B Top
2 Premier League 1,637,220 54,574 FA High
3 2024 AFC U-23 Asian Cup 1,102,042 36,734 C Low
4 Cristiano Ronaldo 1,026,123 34,204 B High
5 Indian Super League 950,564 31,685 B Top
6 Real Madrid CF 938,876 31,295 GA High
7 Bayer 04 Leverkusen 848,143 28,271 Start High
8 Arsenal F.C. 827,875 27,595 B High
9 Lionel Messi 793,565 26,452 GA High
10 Manchester City F.C. 781,708 26,056 FA High
11 Liverpool F.C. 753,505 25,116 FA High
12 Cole Palmer 745,309 24,843 Start Mid
13 Arne Slot 706,527 23,550 Start Low
14 Manchester United F.C. 689,441 22,981 FA High
15 FC Barcelona 581,727 19,390 B High
16 Jude Bellingham 565,456 18,848 B Mid
17 Xabi Alonso 557,628 18,587 GA Mid
18 Chelsea F.C. 527,197 17,573 FA High
19 List of European Cup and UEFA Champions League finals 503,064 16,768 FL Low
20 2023–24 UEFA Champions League 499,781 16,659 Start Low
21 Bundesliga 478,551 15,951 B High
22 Carlo Ancelotti 469,384 15,646 B High
23 Al Nassr FC 450,567 15,018 Start Low
24 FC Bayern Munich 449,930 14,997 GA High
25 UEFA Euro 2024 447,124 14,904 Start Low
26 Inter Miami CF 442,476 14,749 C Mid
27 La Liga 441,362 14,712 C High
28 UEFA Europa League 438,834 14,627 B High
29 2023–24 Premier League 421,015 14,033 Start Mid
30 Erling Haaland 412,345 13,744 B Mid
31 Kylian Mbappé 400,450 13,348 GA High
32 Pep Guardiola 399,289 13,309 GA High
33 FA Cup 392,586 13,086 C High
34 Wrexham A.F.C. 391,103 13,036 B Mid
35 EFL Championship 384,963 12,832 C Mid
36 Serie A 365,180 12,172 C High
37 2024–25 UEFA Champions League 354,933 11,831 Start Low
38 Phil Foden 354,139 11,804 C Mid
39 List of English football champions 351,168 11,705 FL Low
40 Harry Kane 349,708 11,656 GA Mid
41 Paris Saint-Germain F.C. 333,244 11,108 B Mid
42 David Beckham 331,792 11,059 B High
43 Rúben Amorim 327,703 10,923 Start Mid
44 Lamine Yamal 318,930 10,631 C Low
45 FC Barcelona 6–1 Paris Saint-Germain F.C. 316,331 10,544 Start Low
46 FIFA World Cup 312,504 10,416 FA Top
47 Neymar 311,194 10,373 B High
48 Osama Vinladen 310,859 10,361 Stub Low
49 2026 FIFA World Cup 302,519 10,083 C High
50 Aston Villa F.C. 300,984 10,032 FA High
51 Tottenham Hotspur F.C. 300,738 10,024 GA High
52 Inter Milan 295,261 9,842 C High
53 English football league system 292,413 9,747 B High
54 Jürgen Klopp 291,659 9,721 B High
55 Mikel Arteta 289,678 9,655 B Mid
56 José Mourinho 289,353 9,645 B High
57 Ted Lasso 287,294 9,576 C Low
58 UEFA Europa Conference League 276,059 9,201 Start High
59 Dele Alli 270,616 9,020 B Mid
60 Syed Abdul Rahim 270,219 9,007 Start Low
61 Kevin De Bruyne 268,832 8,961 B Mid
62 George Soros 266,478 8,882 B Low
63 Jamie Vardy 265,492 8,849 B Mid
64 2024 AFC Futsal Asian Cup 265,312 8,843 Start Low
65 Kaká 257,091 8,569 B High
66 El Clásico 254,770 8,492 C Mid
67 Borussia Dortmund 250,574 8,352 B High
68 Zinedine Zidane 248,689 8,289 B High
69 EFL League One 245,917 8,197 C Mid
70 Benjamin Brand 241,671 8,055 Stub Low
71 Leicester City F.C. 241,349 8,044 C Mid
72 Al Hilal SFC 235,767 7,858 C Mid
73 Luka Modrić 233,618 7,787 B High
74 Hillsborough disaster 233,591 7,786 B Mid
75 2025 FIFA Club World Cup 233,547 7,784 Start Low
76 Ronaldo (Brazilian footballer) 229,467 7,648 B High
77 Antonio Rüdiger 227,841 7,594 Start Low
78 Mohamed Salah 227,583 7,586 GA High
79 Jeremie Frimpong 225,475 7,515 Stub Unknown
80 Robert Lewandowski 225,407 7,513 B High
81 EFL League Two 224,396 7,479 C Mid
82 Kai Havertz 222,740 7,424 C Mid
83 Andriy Lunin 222,475 7,415 Start Mid
84 2022 FIFA World Cup 218,433 7,281 GA High
85 Vinnie Jones 216,814 7,227 C Mid
86 Gordon Ramsay 210,592 7,019 B Low
87 Association football 203,254 6,775 C Top
88 Thiago Silva 202,824 6,760 B Mid
89 AC Milan 201,974 6,732 B High
90 Vinícius Júnior 201,474 6,715 Start Low
91 Ipswich Town F.C. 200,858 6,695 FA Mid
92 Thierry Henry 199,964 6,665 FA High
93 Declan Rice 199,366 6,645 B Mid
94 Coventry City F.C. 198,712 6,623 B Mid
95 Major League Soccer 197,991 6,599 GA High
96 Crystal Palace F.C. 197,323 6,577 GA Mid
97 2023–24 UEFA Europa League 196,552 6,551 Start Low
98 Zlatan Ibrahimović 195,761 6,525 B High
99 Atlético Madrid 193,174 6,439 B High
100 Nicolas Jackson 192,656 6,421 Start Unknown
101 Florian Wirtz 191,754 6,391 Start Low
102 2023–24 Bundesliga 189,127 6,304 Start Low
103 Ousmane Dembélé 188,523 6,284 B Low
104 2023–24 EFL Championship 188,275 6,275 C Low
105 Atalanta BC 187,694 6,256 C Mid
106 UEFA European Championship 187,603 6,253 B High
107 Rodrygo 186,484 6,216 Start Unknown
108 Luis Enrique 185,453 6,181 B Mid
109 Ballon d'Or 182,372 6,079 FL High
110 Juventus FC 179,931 5,997 GA High
111 Toni Kroos 178,324 5,944 C High
112 Feyenoord 173,919 5,797 B High
113 Jamal Musiala 173,805 5,793 Start Mid
114 Joe Kinnear 171,835 5,727 C Mid
115 Xavi 170,114 5,670 C High
116 Robert Kraft 165,334 5,511 C Mid
117 Athletic Bilbao 165,286 5,509 C High
118 Wayne Rooney 164,743 5,491 B High
119 Alexander Isak 164,439 5,481 C Low
120 Bukayo Saka 164,045 5,468 B Mid
121 Ronaldinho 163,231 5,441 B High
122 West Ham United F.C. 162,342 5,411 GA Mid
123 Newcastle United F.C. 162,311 5,410 GA High
124 2023–24 UEFA Europa Conference League 158,832 5,294 C Low
125 Brooklyn Beckham 157,147 5,238 C Low
126 Bastian Schweinsteiger 156,907 5,230 C Mid
127 Erik ten Hag 156,785 5,226 C Mid
128 Kobbie Mainoo 156,460 5,215 C Mid
129 List of footballers with 500 or more goals 154,980 5,166 List Low
130 Homeless World Cup 154,793 5,159 Start Low
131 Alejandro Garnacho 154,048 5,134 Start Low
132 Ligue 1 153,745 5,124 B High
133 AS Roma 152,407 5,080 C Mid
134 Henry Kissinger 152,310 5,077 B Low
135 Jack Grealish 151,660 5,055 C Mid
136 Rodri (footballer, born 1996) 150,653 5,021 C Mid
137 Diego Maradona 150,283 5,009 B High
138 Nottingham Forest F.C. 150,029 5,000 B Mid
139 AFC U-23 Asian Cup 149,560 4,985 Stub Mid
140 Nacho (footballer, born 1990) 149,153 4,971 Start Mid
141 List of German football champions 148,712 4,957 List Mid
142 Martin Ødegaard 148,546 4,951 GA Mid
143 Willy Kambwala 145,987 4,866 Start Unknown
144 Thomas Tuchel 145,726 4,857 GA Mid
145 Pelé 145,685 4,856 GA High
146 Carmelo Anthony 145,674 4,855 B Low
147 Saudi Pro League 145,507 4,850 Start Mid
148 England national football team 144,574 4,819 B High
149 Sporting CP 143,975 4,799 B High
150 Son Heung-min 143,518 4,783 B Mid
151 2023–24 Serie A 143,041 4,768 List Low
152 Ashlyn Harris 142,242 4,741 GA Low
153 Bayern Munich–Real Madrid rivalry 141,956 4,731 Start Low
154 Raphinha 141,622 4,720 C Mid
155 UEFA coefficient 141,607 4,720 C Mid
156 Noni Madueke 141,513 4,717 Start Low
157 Luis Suárez 140,866 4,695 B Mid
158 Everton F.C. 140,262 4,675 B High
159 Unai Emery 139,389 4,646 C Mid
160 FIFA Club World Cup 139,200 4,640 B High
161 Bruno Fernandes 138,906 4,630 C Mid
162 Karim Benzema 138,296 4,609 GA High
163 List of FA Cup finals 137,838 4,594 FL Mid
164 Ollie Watkins 137,789 4,592 C Mid
165 Brahim Díaz 137,717 4,590 B Mid
166 Alex Ferguson 135,667 4,522 B High
167 2022–23 Premier League 134,965 4,498 Start Mid
168 Emiliano Martínez 134,525 4,484 B Mid
169 Thomas Müller 134,063 4,468 GA Mid
170 Leeds United F.C. 132,502 4,416 B Mid
171 Alexis Mac Allister 132,345 4,411 C Mid
172 Leandro Trossard 132,208 4,406 Start Mid
173 Football at the 2024 Summer Olympics 131,925 4,397 Start Low
174 Billy Beane 131,524 4,384 B Low
175 Granit Xhaka 129,791 4,326 C Mid
176 2023–24 La Liga 129,610 4,320 Start Unknown
177 Viktor Gyökeres 128,743 4,291 C Low
178 2024 Copa América 127,607 4,253 Start Low
179 Indonesia national under-23 football team 127,560 4,252 Start Low
180 1xBet 127,150 4,238 Start Low
181 Gareth Bale 126,634 4,221 B High
182 Football 125,977 4,199 B High
183 Eric Dier 125,531 4,184 C Mid
184 CONCACAF Champions Cup 124,399 4,146 B Mid
185 2023–24 Indian Super League 124,194 4,139 Start Mid
186 2022–23 UEFA Champions League 123,911 4,130 C Low
187 Marcus Rashford 123,608 4,120 B Mid
188 Victor Boniface 123,418 4,113 Start Low
189 Pau Cubarsí 122,758 4,091 Start Unknown
190 Lucas Vázquez 122,377 4,079 Start Mid
191 Mesut Özil 122,242 4,074 B Mid
192 Robbie Williams 121,067 4,035 C Low
193 Santiago Bernabéu Stadium 120,475 4,015 C High
194 Copa del Rey 120,020 4,000 C High
195 2024 UEFA Champions League final 119,949 3,998 Start Low
196 Kyle Walker 119,678 3,989 B Mid
197 Germany national football team 119,573 3,985 B High
198 Wolverhampton Wanderers F.C. 119,384 3,979 C Mid
199 Johan Cruyff 119,359 3,978 B High
200 Darwin Núñez 119,044 3,968 C Mid
201 2023–24 EFL League Two 118,627 3,954 C Low
202 Celtic F.C. 118,396 3,946 B High
203 Jadon Sancho 116,811 3,893 C Mid
204 Mohun Bagan Super Giant 116,772 3,892 C Mid
205 EFL Cup 116,368 3,878 C Mid
206 Eredivisie 115,971 3,865 Start High
207 Virgil van Dijk 115,815 3,860 B Mid
208 Mauricio Pochettino 114,958 3,831 B Mid
209 Rangers F.C. 114,926 3,830 B High
210 FIFA Men's World Ranking 114,518 3,817 B Mid
211 Brazil national football team 114,404 3,813 B High
212 David de Gea 113,152 3,771 B Mid
213 Estadi Olímpic Lluís Companys 113,107 3,770 Start Low
214 İlkay Gündoğan 113,061 3,768 B Mid
215 Liga MX 112,863 3,762 B High
216 Bernardo Silva 111,954 3,731 Start Mid
217 Frank Lampard 111,859 3,728 B High
218 Roy Keane 111,676 3,722 B High
219 Brighton & Hove Albion F.C. 109,657 3,655 Start Mid
220 Thibaut Courtois 109,053 3,635 C Mid
221 Sergio Ramos 108,916 3,630 B Mid
222 Manuel Neuer 108,703 3,623 B High
223 List of Italian football champions 107,737 3,591 FL Mid
224 Gerard Piqué 107,696 3,589 B High
225 Micah Richards 107,357 3,578 C Mid
226 Romelu Lukaku 107,184 3,572 B Mid
227 AFC Ajax 106,931 3,564 B High
228 Liverpool F.C.–Manchester United F.C. rivalry 106,082 3,536 C Mid
229 Mateo Kovačić 105,979 3,532 B Mid
230 Thiago Motta 105,784 3,526 Start Mid
231 AFC Champions League 105,404 3,513 B High
232 Argentina national football team 105,153 3,505 C High
233 National League (division) 104,903 3,496 C Mid
234 2024 CONCACAF Champions Cup 104,831 3,494 Start Low
235 Mario Balotelli 104,469 3,482 GA Mid
236 Pierre-Emerick Aubameyang 104,217 3,473 C Mid
237 2023–24 National League 104,205 3,473 Unknown Unknown
238 2026 FIFA World Cup qualification 104,065 3,468 Start Low
239 Wembley Stadium 104,046 3,468 B High
240 Alex Oxlade-Chamberlain 103,460 3,448 C Mid
241 André Villas-Boas 103,129 3,437 C Mid
242 2023–24 EFL League One 102,999 3,433 C Low
243 2024–25 UEFA Europa League 102,969 3,432 Unknown Unknown
244 Luton Town F.C. 102,932 3,431 FA Mid
245 Dani Carvajal 102,450 3,415 Stub Low
246 Jérémy Doku 102,399 3,413 B Low
247 Camp Nou 102,285 3,409 B Mid
248 Antoine Griezmann 101,443 3,381 B Mid
249 Sadio Mané 101,294 3,376 B Mid
250 2023–24 UEFA Champions League knockout phase 101,197 3,373 Start Low
251 Ian Wright 101,183 3,372 B Mid
252 Rio Ferdinand 100,529 3,350 B Mid
253 2018 FIFA World Cup 100,059 3,335 B High
254 Mason Mount 99,883 3,329 B Mid
255 2024 AFC U-23 Asian Cup qualification 99,616 3,320 Start Low
256 Ben White (footballer) 99,576 3,319 Start Mid
257 Endrick (footballer, born 2006) 99,246 3,308 Start Low
258 Julian Nagelsmann 98,881 3,296 Start Low
259 Copa Libertadores 98,764 3,292 C High
260 Steven Gerrard 97,719 3,257 GA High
261 Romário 97,348 3,244 B High
262 AFC Bournemouth 97,336 3,244 C Mid
263 Sheffield United F.C. 97,322 3,244 B High
264 Morgan Rogers 97,223 3,240 Start Low
265 2021–22 UEFA Champions League 97,174 3,239 Start Low
266 UEFA Euro 2020 96,770 3,225 C High
267 Joško Gvardiol 96,722 3,224 B Low
268 Federico Valverde 96,623 3,220 C Mid
269 Eden Hazard 96,512 3,217 GA Mid
270 Gary Lineker 96,273 3,209 C High
271 Leroy Sané 96,089 3,202 Start Low
272 Paolo Maldini 94,606 3,153 B High
273 2023–24 Bayer 04 Leverkusen season 94,441 3,148 Unknown Unknown
274 Didier Drogba 94,396 3,146 GA Mid
275 2010 FIFA World Cup 94,262 3,142 B High
276 Paul Mullin (footballer, born 1994) 94,243 3,141 C Low
277 Indonesia national football team 94,233 3,141 C High
278 France national football team 94,223 3,140 C High
279 Portsmouth F.C. 93,781 3,126 B Mid
280 2030 FIFA World Cup 93,654 3,121 Start High
281 S.L. Benfica 93,517 3,117 B High
282 PSV Eindhoven 93,286 3,109 B High
283 Next Goal Wins (2023 film) 92,909 3,096 Start Unknown
284 Burnley F.C. 92,837 3,094 FA Mid
285 Mark Robins 92,835 3,094 C Mid
286 2014 FIFA World Cup 92,779 3,092 B High
287 Paul Pogba 92,608 3,086 GA Mid
288 Philippe Coutinho 92,109 3,070 GA Mid
289 Sammie Szmodics 92,028 3,067 C Low
290 Spain national football team 91,618 3,053 C High
291 Olivier Giroud 91,564 3,052 C Mid
292 2023–24 FA Cup 90,751 3,025 Unknown Unknown
293 Eduardo Camavinga 90,498 3,016 C Low
294 Olympiacos F.C. 90,475 3,015 C Mid
295 Peter Crouch 90,452 3,015 B Mid
296 Alexis Sánchez 90,322 3,010 C Mid
297 Scottish Premiership 89,783 2,992 C Mid
298 Franck Ribéry 89,672 2,989 GA High
299 Ferenc Puskás 89,313 2,977 B High
300 2026 FIFA World Cup qualification (AFC) 89,208 2,973 Start Low
301 Olympique de Marseille 89,207 2,973 B High
302 Midfielder 89,108 2,970 B Top
303 Gianluca Scamacca 89,036 2,967 C Mid
304 Simone Inzaghi 88,917 2,963 Start Mid
305 2024 FIFA Futsal World Cup 88,500 2,950 Stub Low
306 Michael Owen 87,894 2,929 B High
307 John Terry 87,594 2,919 B Mid
308 Fenerbahçe S.K. (football) 87,398 2,913 Start Mid
309 Fernando Torres 87,053 2,901 GA Mid
310 Dominic Solanke 87,044 2,901 C Mid
311 Football at the 1962 Asian Games 86,385 2,879 Start Low
312 Harry Maguire 86,370 2,879 C Mid
313 Fulham F.C. 86,032 2,867 C Mid
314 Rasmus Højlund 85,970 2,865 Start Low
315 Oliver Glasner 85,436 2,847 C Low
316 Mason Greenwood 85,414 2,847 B Mid
317 Andrés Iniesta 85,361 2,845 B High
318 2020–21 UEFA Champions League 85,347 2,844 C Low
319 English Football League 84,903 2,830 C Mid
320 Alisha Lehmann 84,479 2,815 Start Mid
321 Luís Figo 84,224 2,807 B High
322 Jimmy Jean-Louis 84,179 2,805 C Low
323 2023–24 AFC Champions League 83,922 2,797 Start Low
324 Brentford F.C. 83,877 2,795 C Mid
325 Arda Güler 83,703 2,790 Stub Low
326 João Félix 83,700 2,790 C Mid
327 Ashley Young 83,688 2,789 B Mid
328 Primeira Liga 83,035 2,767 C Mid
329 SSC Napoli 83,008 2,766 GA Mid
330 Birmingham City F.C. 82,920 2,764 GA Mid
331 Lille OSC 82,895 2,763 B High
332 Football at the 2024 Summer Olympics – Men's qualification 82,786 2,759 Start Low
333 Bologna FC 1909 82,331 2,744 Start Mid
334 Conor Gallagher 82,236 2,741 C Mid
335 Ángel Di María 82,211 2,740 B Mid
336 2023 UEFA Champions League final 82,101 2,736 B Low
337 FIFA 81,314 2,710 B Top
338 Raheem Sterling 81,099 2,703 B Mid
339 Portugal national football team 81,036 2,701 B High
340 Serge Gnabry 80,885 2,696 C Mid
341 Julián Álvarez 80,795 2,693 C Low
342 Cesc Fàbregas 80,733 2,691 B Mid
343 Jason Wilcox 80,637 2,687 Start Mid
344 2006 FIFA World Cup 80,616 2,687 C High
345 Sergio Agüero 80,594 2,686 C Mid
346 Italy national football team 80,316 2,677 B High
347 Stefan Ortega 80,302 2,676 C Low
348 List of Spanish football champions 80,172 2,672 FL Low
349 Ange Postecoglou 80,072 2,669 C Mid
350 Galatasaray S.K. (football) 80,034 2,667 C High
351 Kepa Arrizabalaga 79,875 2,662 C Low
352 Derby County F.C. 79,846 2,661 B Low
353 Drew Carey 79,574 2,652 GA Low
354 2023–24 Ligue 1 79,531 2,651 Unknown Unknown
355 2024–25 UEFA Conference League 79,345 2,644 C Low
356 SS Lazio 79,149 2,638 C Mid
357 Casemiro 78,945 2,631 Start Mid
358 Niels Bohr 78,792 2,626 FA Low
359 2023 AFC Asian Cup 78,737 2,624 C Low
360 Robin van Persie 78,458 2,615 B Mid
361 2023–24 Arsenal F.C. season 78,085 2,602 Start Low
362 Girona FC 77,642 2,588 Start Mid
363 João Cancelo 77,498 2,583 Start Low
364 Christian Pulisic 77,324 2,577 C Mid
365 Scott Carson 77,184 2,572 GA Mid
366 Bradley Barcola 77,144 2,571 C Mid
367 Andy Cole 77,133 2,571 B Mid
368 Vitinha (footballer, born February 2000) 77,068 2,568 Start Unknown
369 Riyad Mahrez 76,970 2,565 C Low
370 UEFA 76,778 2,559 C Top
371 2023–24 Eredivisie 76,758 2,558 Start Low
372 Filippo Inzaghi 76,679 2,555 C Mid
373 Blackburn Rovers F.C. 76,574 2,552 B Mid
374 FC Schalke 04 76,396 2,546 C Mid
375 Alan Shearer 76,331 2,544 GA High
376 DFB-Pokal 76,324 2,544 C High
377 Sunderland A.F.C. 76,260 2,542 B Mid
378 Jobe Bellingham 76,193 2,539 Start Low
379 Marco Reus 75,828 2,527 Start Mid
380 Haji Wright 75,749 2,524 C Low
381 Roberto Baggio 75,709 2,523 GA High
382 Satya Nadella 75,645 2,521 B Low
383 Patrick Kluivert 75,402 2,513 Start High
384 Gianluigi Buffon 75,212 2,507 GA High
385 Romeo Beckham 74,954 2,498 Start Low
386 Welcome to Wrexham 74,568 2,485 C Low
387 William Saliba 74,567 2,485 C Low
388 FC Porto 74,357 2,478 B Mid
389 James Rodríguez 74,357 2,478 C Mid
390 Gary Neville 74,126 2,470 B Mid
391 AFC Asian Cup 73,849 2,461 B High
392 Megan Rapinoe 73,628 2,454 GA High
393 2019–20 UEFA Champions League 73,614 2,453 Start Low
394 Shin Tae-yong 73,137 2,437 Start Mid
395 City of Manchester Stadium 73,135 2,437 FA Mid
396 Justin Kluivert 73,065 2,435 Start Mid
397 List of unbeaten football club seasons 72,973 2,432 List Low
398 2002 FIFA World Cup 72,941 2,431 B High
399 Roberto De Zerbi 72,815 2,427 Start Mid
400 Trent Alexander-Arnold 72,738 2,424 GA Mid
401 Samuel Eto'o 72,662 2,422 B High
402 Arsène Wenger 72,157 2,405 GA High
403 Sheffield Wednesday F.C. 72,099 2,403 B High
404 Justin Hubner 71,950 2,398 Start Low
405 Queens Park Rangers F.C. 71,941 2,398 B Mid
406 Paulo Dybala 71,325 2,377 B Mid
407 Copa América 71,159 2,371 C High
408 Al-Ittihad Club (Jeddah) 71,057 2,368 C Mid
409 2023–24 Liverpool F.C. season 70,984 2,366 Start Low
410 Diego Simeone 70,951 2,365 Start Mid
411 Antony (footballer, born 2000) 70,445 2,348 Start Mid
412 UEFA Women's Champions League 70,327 2,344 C Mid
413 2024 Copa Libertadores 70,316 2,343 Start Low
414 List of UEFA Champions League top scorers 70,220 2,340 List Low
415 Sevilla FC 70,042 2,334 B High
416 A-League Men 70,005 2,333 B Mid
417 Southampton F.C. 69,978 2,332 B Mid
418 Northern Premier League 69,938 2,331 Start Low
419 Ryan Giggs 69,803 2,326 B High
420 Ian Maatsen 69,744 2,324 Start Mid
421 Football pitch 69,631 2,321 Start Top
422 Jamie Carragher 69,618 2,320 C Mid
423 Eric Cantona 69,494 2,316 C High
424 David Raya 69,466 2,315 Start Mid
425 Ronald Araújo 69,221 2,307 C Low
426 Rafael Benítez 69,186 2,306 C High
427 2023–24 Manchester City F.C. season 69,155 2,305 Unknown Unknown
428 Nico Williams 69,067 2,302 C Low
429 Daniele De Rossi 69,053 2,301 B High
430 Ruud van Nistelrooy 68,937 2,297 B High
431 N'Golo Kanté 68,892 2,296 B Mid
432 Netherlands national football team 68,766 2,292 C High
433 Eberechi Eze 68,732 2,291 Start Low
434 Michael Olise 68,493 2,283 Start Low
435 Gabriel Jesus 68,028 2,267 C Mid
436 Chris Wood (footballer, born 1991) 68,006 2,266 GA Mid
437 UEFA Cup Winners' Cup 67,728 2,257 C Mid
438 Kingsley Coman 67,622 2,254 B Mid
439 Joe Hart 67,549 2,251 B Mid
440 Álex Grimaldo 67,450 2,248 Start Unknown
441 Roman Abramovich 67,395 2,246 B Low
442 David Silva 67,262 2,242 Start Mid
443 Lee Kang-in 67,201 2,240 C Mid
444 Joselu 66,732 2,224 C Low
445 Campeonato Brasileiro Série A 66,633 2,221 C High
446 Joshua Kimmich 66,403 2,213 Start Mid
447 Ralf Rangnick 66,362 2,212 C Low
448 ACF Fiorentina 66,343 2,211 B Mid
449 RB Leipzig 66,302 2,210 C Low
450 CAF Champions League 66,128 2,204 C High
451 India national football team 66,121 2,204 C High
452 Arjen Robben 66,066 2,202 GA High
453 2021 UEFA Champions League final 65,889 2,196 B Low
454 Enzo Fernández 65,870 2,195 B Low
455 Santi Cazorla 65,736 2,191 C Mid
456 Süper Lig 65,675 2,189 B High
457 2. Bundesliga 65,656 2,188 Start Mid
458 Julen Lopetegui 65,620 2,187 Start Mid
459 Treble (association football) 65,574 2,185 List Mid
460 Stockport County F.C. 65,543 2,184 GA Mid
461 AFC Futsal Asian Cup 65,445 2,181 Stub Mid
462 Dwight Yorke 65,443 2,181 C Mid
463 2018–19 UEFA Champions League 65,315 2,177 C Low
464 Marcus Thuram 65,305 2,176 Start Mid
465 Olympique Lyonnais 65,225 2,174 B High
466 George Best 64,599 2,153 B High
467 2023–24 Real Madrid CF season 64,414 2,147 Start Low
468 Carlos Tevez 64,402 2,146 B Mid
469 André Onana 64,284 2,142 Start Low
470 Alisson Becker 64,004 2,133 Start Low
471 Roberto Carlos 63,983 2,132 B High
472 David Icke 63,956 2,131 GA Low
473 Michael Ballack 63,870 2,129 B High
474 Jesse Lingard 63,703 2,123 B Mid
475 Real Sociedad 63,671 2,122 C Mid
476 2022 AFC U-23 Asian Cup 63,535 2,117 Stub Low
477 Ralf Little 63,257 2,108 C Low
478 Julio Iglesias 63,090 2,103 C Low
479 Harvey Elliott 63,052 2,101 GA Mid
480 David Alaba 62,816 2,093 B Mid
481 2018 AFC U-23 Championship 62,774 2,092 Start Low
482 Juan Mata 62,746 2,091 B Mid
483 Luis Díaz (footballer, born 1997) 62,648 2,088 C Mid
484 Tom Cleverley 62,527 2,084 C Mid
485 1994 FIFA World Cup 62,287 2,076 B High
486 Leah Williamson 62,286 2,076 B Mid
487 David Moyes 61,995 2,066 B Mid
488 Anthony Martial 61,991 2,066 B Low
489 Emma Hayes 61,976 2,065 C Mid
490 Stan Kroenke 61,749 2,058 Start Mid
491 Ally McCoist 61,626 2,054 B Mid
492 Dani Alves 61,449 2,048 B High
493 Thiago Alcântara 61,417 2,047 C Mid
494 UEFA Women's Euro 2025 qualifying 61,336 2,044 Start Low
495 Marcel Sabitzer 61,325 2,044 Stub Low
496 Nathan Tella 61,168 2,038 Start Low
497 Club América 61,064 2,035 B Mid
498 Defender (association football) 60,997 2,033 C Top
499 Mats Hummels 60,887 2,029 Start Low
500 Mark Bellingham 60,864 2,028 Stub Low
501 Franz Beckenbauer 60,724 2,024 B High
502 AS Monaco FC 60,626 2,020 C Mid
503 Viktor Orbán 60,589 2,019 C Low
504 Iker Casillas 60,556 2,018 B Mid
505 Futsal 60,489 2,016 C High
506 2024–25 Premier League 60,468 2,015 Start Mid
507 1998 FIFA World Cup 60,321 2,010 B High
508 Football at the 2024 Summer Olympics – Men's tournament 60,275 2,009 Start Low
509 Jean-Philippe Mateta 60,122 2,004 Stub Low
510 Giovanni Reyna 60,044 2,001 Start Low
511 United States men's national soccer team 59,976 1,999 B High
512 List of FIFA World Cup finals 59,948 1,998 FL High
513 Super League Greece 59,840 1,994 C Mid
514 Ederson (footballer, born 1993) 59,733 1,991 C Low
515 Syed Shahid Hakim 59,704 1,990 Stub Unknown
516 Paul Gascoigne 59,433 1,981 GA High
517 Ansu Fati 59,410 1,980 C Low
518 2023–24 Manchester United F.C. season 59,391 1,979 Start Low
519 Marc-André ter Stegen 59,337 1,977 B Mid
520 Arsenal F.C.–Manchester United F.C. rivalry 59,320 1,977 GA Low
521 Dominic Calvert-Lewin 59,291 1,976 C Mid
522 Paul Allen 59,238 1,974 B Low
523 2023–24 Chelsea F.C. season 59,205 1,973 Start Low
524 Ethan Mbappé 59,198 1,973 Start Low
525 Ferland Mendy 59,036 1,967 Start Mid
526 Rico Lewis 59,017 1,967 Start Mid
527 Gavi (footballer) 58,929 1,964 Start Low
528 Achraf Hakimi 58,883 1,962 B Mid
529 1. FC Kaiserslautern 58,772 1,959 C Mid
530 Andrea Pirlo 58,712 1,957 GA High
531 Gabriel Magalhães 58,675 1,955 C Mid
532 Derby della Madonnina 58,602 1,953 C Low
533 Jorginho (footballer, born December 1991) 58,544 1,951 C Mid
534 Lincoln Financial Field 58,456 1,948 C Low
535 Ali Krieger 58,304 1,943 B High
536 Edin Džeko 58,297 1,943 B Mid
537 Iñaki Williams 58,286 1,942 C Low
538 Preston North End F.C. 58,244 1,941 C High
539 Luke Fleurs 58,237 1,941 Stub Low
540 Manuel Akanji 58,089 1,936 Start Mid
541 VfB Stuttgart 58,053 1,935 C Mid
542 2012–13 UEFA Champions League 57,983 1,932 Start Low
543 Micky van de Ven 57,904 1,930 Start Low
544 Clarence Seedorf 57,840 1,928 C High
545 John Stones 57,720 1,924 C Mid
546 Como 1907 57,658 1,921 Start Mid
547 Aurélien Tchouaméni 57,475 1,915 Start Low
548 Pedri 57,455 1,915 C Low
549 Hull City A.F.C. 57,391 1,913 C Mid
550 Valencia CF 57,343 1,911 B High
551 List of El Clásico matches 57,317 1,910 List Mid
552 Norwich City F.C. 57,229 1,907 FA Mid
553 Victor Osimhen 57,112 1,903 Start Low
