Jump to content

Module:Adjacent stations/Ostdeutsche Eisenbahn

From Wikipedia, the free encyclopedia

-- Color sources
-- https://www.dbregio-berlin-brandenburg.de/db-regio-no/Fahren/Liniennetzplan-fuer-Bahn-und-S-Bahn-5711502
-- https://www.vvo-online.de/doc/VVO-Liniennetzplan-SPNV-Sachsen.pdf

local hbf = "[[%1 Hauptbahnhof|%1 Hbf]]"

local p = {
	["system title"] = "[[Ostdeutsche Eisenbahn]]",
	["system icon"] = "[[File:ODEG-Logo Neu.svg|30px]]",
	["system icon format"] = "croute",
	["station format"] = {
		"%1 station",
		["Berlin"] = hbf,
		["Berlin Ostbahnhof"] = "%1",
		["Brandenburg"] = hbf,
		["Cottbus"] = hbf,
		["Magdeburg"] = hbf,
		["Potsdam"] = hbf,
		["Rostock"] = hbf,
		["Schwerin"] = hbf,
		["Stralsund"] = hbf,
	},
	["lines"] = {
		["_default"] = {
			["text color"] = "FFFFFF",
		},
		-- Regionalbahn
		["RB 13"] = {
			["title"] = "[[List of railway routes in Mecklenburg-Vorpommern#Regional services|RB 13]]",
			["color"] = "58585a",
			["left terminus"] = "Rehna",
			["right terminus"] = "Parchim",
		},
		["RB 14"] = {
			["title"] = "[[List of railway routes in Mecklenburg-Vorpommern#Regional services|RB 14]]",
			["color"] = "007073",
			["left terminus"] = "Hagenow Stadt",
			["right terminus"] = "Parchim",
		},
		["RB 15"] = {
			["title"] = "[[List of railway routes in Mecklenburg-Vorpommern#Regional services|RB 15]]",
			["color"] = "00a996",
			["left terminus"] = "Plau am See",
			["right terminus"] = "Waren (Müritz)",
		},
		["RB 19"] = {
			["title"] = "[[List of railway routes in Mecklenburg-Vorpommern#Regional services|RB 19]]",
			["color"] = "f47920",
			["left terminus"] = "Parchim",
			["right terminus"] = "Plau am See",
			["note-mid"] = "Seasonal service",
		},
		["RB 33"] = {
			["title"] = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RB 33]]",
			["color"] = "A3238E",
			["left terminus"] = "Potsdam",
			["right terminus"] = "Jüterbog",
		},
		["RB 37"] = {
			["title"] = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RB 37]]",
			["color"] = "A7653F",
			["left terminus"] = "Berlin-Wannsee",
			["right terminus"] = "Beelitz Stadt",
		},
		["RB 46"] = {
			["title"] = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RB 46]]",
			["color"] = "db6eac",
			["left terminus"] = "Cottbus",
			["right terminus"] = "Forst (Lausitz)",
		},
		["RB 51"] = {
			["title"] = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RB 51]]",
			["color"] = "db6eac",
			["left terminus"] = "Rathenow",
			["right terminus"] = "Brandenburg",
		},
		["RB 64"] = {
			["title"] = "[[List of railway routes in Saxony#Ostdeutsche Eisenbahn|RB 64]]",
			["color"] = "006e58",
			["left terminus"] = "Hoyerswerda",
			["right terminus"] = "Görlitz",
		},
		["RB 65"] = {
			["title"] = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RB 65]]",
			["color"] = "006db4",
			["left terminus"] = "Cottbus",
			["right terminus"] = "Zittau",
		},
		-- Regional-Express
		["RE 1"] = {
			["title"] = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RE 1]]",
			["short name"] = "RE 1",
			["color"] = "ed1c24",
			["left terminus"] = {"Brandenburg", "Magdeburg"},
			["right terminus"] = {"Cottbus", "Frankfurt (Oder)"},
			["types"] = {
				["Brandenburg"] = {
					["title"] = "",
					["left terminus"] = "Brandenburg",
					["right terminus"] = "Frankfurt (Oder)",
				},
				["Magdeburg"] = {
					["title"] = "",
					["left terminus"] = "Magdeburg",
					["right terminus"] = "Cottbus",		
				},
			},
		},
		["RE 2"] = {
			["title"] = "[[List of railway routes in Mecklenburg-Vorpommern#Regional services|RE 2]]",
			["color"] = "ffd503",
			["text color"] = "000000",
			["left terminus"] = "Nauen",
			["right terminus"] = "Cottbus",
		},
		["RE 4"] = {
			["title"] = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RE 4]]",
			["color"] = "973051",
			["left terminus"] = "Rathenow",
			["right terminus"] = "Falkenberg (Elster)",
		},
		["RE 8N"] = {
			["title"] = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RE 8]]",
			["short name"] = "RE 8",
			["color"] = "7B6DAC",
			["left terminus"] = "Wismar",
			["right terminus"] = "BER Airport",
		},
		["RE 8S"] = {
			["title"] = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RE 8]]",
			["short name"] = "RE 8",
			["color"] = "7B6DAC",
			["left terminus"] = "Berlin",
			["right terminus"] = "Elsterwerda",
		},
		["RE 9"] = {
			["title"] = "[[List of railway routes in Mecklenburg-Vorpommern#Regional services|RE 9]]",
			["color"] = "b7274c",
			["left terminus"] = "Rostock",
			["right terminus"] = {"Sassnitz", "Ostseebad Binz"},
		},
		["RE 10"] = {
			["title"] = "[[List of railway routes in Mecklenburg-Vorpommern#Regional services|RE 10]]",
			["color"] = "7b6dac",
			["left terminus"] = "Rostock",
			["right terminus"] = "Pasewalk",
		},
	},
}

return p