Jump to content

Module:Adjacent stations/Niederbarnimer Eisenbahn

From Wikipedia, the free encyclopedia

-- Color sources
-- https://www.dbregio-berlin-brandenburg.de/db-regio-no/Fahren/Liniennetzplan-fuer-Bahn-und-S-Bahn-5711502
local hbf = "[[%1 Hauptbahnhof|%1 Hbf]]"

local p = {
	["system title"] = "[[Niederbarnimer Eisenbahn]]",
	["system icon"] = "[[File:NEB Logo 2014.svg|30px]]",
	["system icon format"] = "croute",
	["station format"] = {
		"%1 station",
		["Eberswalde"] = hbf,
		["Joachimsthal Kaiserbahnhof"] = "%1",
	},
	["lines"] = {
		["_default"] = {
			["text color"] = "FFFFFF",	
		},
		["RB 12"] = {
			["title"] = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RB 12]]",
			["color"] = "a3238e",
			["left terminus"] = "Berlin Ostkreuz",
			["right terminus"] = "Templin Stadt",
		},
		["RB 25"] = {
			["title"] = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RB 25]]",
			["color"] = "0087cb",
			["left terminus"] = "Berlin Ostkreuz",
			["right terminus"] = "Werneuchen",
		},
		["RB 26"] = {
			["title"] = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RB 26]]",
			["color"] = "00a996",
			["left terminus"] = "Berlin Ostkreuz",
			["right terminus"] = "Kostrzyn",
		},
		["RB 27"] = {
			["title"] = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RB 27]]",
			["color"] = "ed1c24",
			["left terminus"] = {"Berlin Gesundbrunnen", "Berlin-Karow"},
			["right terminus"] = {"Groß Schönebeck", "Schmachtenhagen"},
		},
		["RB 35"] = {
			["title"] = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RB 35]]",
			["color"] = "7b6dac",
			["left terminus"] = "Fürstenwalde (Spree)",
			["right terminus"] = "Bad Saarow-Pieskow",
		},
		["RB 36"] = {
			["title"] = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RB 36]]",
			["color"] = "a95b3f",
			["left terminus"] = "Königs Wusterhausen",
			["right terminus"] = "Frankfurt (Oder)",
		},
		["RB 54"] = {
			["title"] = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RB 54]]",
			["color"] = "7b6dac",
			["left terminus"] = "Rheinsberg (Mark)",
			["right terminus"] = "Löwenberg (Mark)",
		},
		["RB 60"] = {
			["title"] = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RB 60]]",
			["color"] = "5cb343",
			["left terminus"] = "Eberswalde",
			["right terminus"] = "Frankfurt (Oder)",
		},
		["RB 61"] = {
			["title"] = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RB 61]]",
			["color"] = "973051",
			["left terminus"] = "Angermünde",
			["right terminus"] = "Schwedt",
		},
		["RB 62"] = {
			["title"] = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RB 62]]",
			["color"] = "db6eab",
			["left terminus"] = "Prenzlau",
			["right terminus"] = "Angermünde",
		},
		["RB 63"] = {
			["title"] = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RB 63]]",
			["color"] = "ffd503",
			["text color"] = "000000",
			["left terminus"] = "Templin Stadt",
			["right terminus"] = "Eberswalde",
		},
		["TES"] = {
			["title"] = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|TES]]",
			["color"] = "0069b4",
			["left terminus"] = "Erkner",
			["right terminus"] = "Fangschleuse Tesla Süd",
		},
	},
}

return p